Listino Prezzi Completo
Tutti i prezzi al cliente finale. La tua commissione è sempre il 25%.
NIS2 Platform
On Premise
| Fascia Utenti | Licenza (una tantum) | Canone Annuale |
|---|---|---|
| Fino a 50 | €8.000 | €2.400 |
| 51-200 | €15.000 | €4.800 |
| 201-500 | €25.000 | €8.400 |
| 500+ | Trattativa | Trattativa |
Include: installazione, configurazione, formazione base
Vedi DemoGDPR Platform
On Premise
| Fascia Utenti | Licenza (una tantum) | Canone Annuale |
|---|---|---|
| Fino a 50 | €6.000 | €1.800 |
| 51-200 | €12.000 | €3.600 |
| 201-500 | €20.000 | €6.000 |
| 500+ | Trattativa | Trattativa |
Include: installazione, configurazione, formazione base
Vedi DemoBundle NIS2 + GDPR
Massimo risparmio per compliance completa
| Fascia Utenti | Licenza (una tantum) | Canone Annuale |
|---|---|---|
| Fino a 50 | €12.000 | €3.600 |
| 51-200 | €23.000 | €7.200 |
| 201-500 | €38.000 | €12.200 |
TimeTrack Pro
Time tracking per team
| Opzione | Prezzo |
|---|---|
| 5-10 utenti | €15/utente/mese |
| 11-25 utenti | €12/utente/mese |
| 26+ utenti | €10/utente/mese |
Minimo 5 utenti. Nessun costo di setup.
Vedi DemoTOON-HUB
Gateway AI per aziende
| Opzione | Prezzo |
|---|---|
| Ricarica crediti | Min. €100 |
| Piano mensile | €250/mese (include €300 crediti) |
Cosa Include il Canone Annuale
Aggiornamenti normativi
Aggiornamenti software
Supporto tecnico (risposta 48h)
4 ore assistenza dedicata/anno
Assistente AI 24/7
Knowledge Base completa
Backup configurazioni