Le Tue Commissioni
Quanto guadagni su ogni vendita - e ogni anno dopo
Struttura Commissioni
| Tipo | Commissione Licenza | Commissione Canoni |
|---|---|---|
| Clienti normali | 25% | 25% (ogni anno) |
| Early Adopter NIS2 | 10% | 25% |
Early Adopter: solo per i primi 3-4 clienti NIS2 a prezzo scontato
Calcola il Tuo Guadagno
| Voce | Cliente Paga | Tu Guadagni |
|---|---|---|
| Licenza | €8000 | €2000 |
| Canone Anno 1 | €2400 | €600 |
| Canone Anno 2 | €2400 | €600 |
| Canone Anno 3 | €2400 | €600 |
| Totale 3 anni | €15.200 | €3800 |
Proiezione 3 Anni
| Anno | Clienti Venduti | Fatturato | Tuo Guadagno | Di cui Ricorrente |
|---|---|---|---|---|
| Anno 1 | 6 | €77.550 | €18.390 | €3.150 |
| Anno 2 | 12 | €249.550 | €62.390 | €15.750 |
| Anno 3 | 18 | €432.650 | €108.160 | €40.000+ |
Dopo 3 anni: €40.000+/anno di commissioni ricorrenti senza vendere nulla di nuovo
Come Vieni Pagato
- Commissioni pagate quando il cliente paga noi
- Bonifico mensile
- Report dettagliato di ogni commissione